BULAN : JUNI 2010 MINGGU KE : IV
| NO | KOMODITAS | SATUAN | HARGA DITINGKAT (Rp) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produsen | Grosir | Konsumen | |||
| I. | JENIS TERNAK | ||||
| Sapi P. Ongole | Umur 1,5-2 Th | 6.500.000- | - | 7.000.000- | |
| Sapi Lokal | Umur 1,5-2 Th | 5.000.000 | - | 5.500.000- | |
| Sapi Simental | Umur 1,5-2 Th | 8.000.000 | - | 8.500.000- | |
| Sapi Jabres (Pejantan) | Umur 1,5-2 Th | 5.500.000 | - | 6.000.000- | |
| Sapi Jabres (Bibit) | Umur 1,5-2 Th | 5.000.000 | - | 5.500.000- | |
| Sapi Brangus | Umur 1,5-2 Th | - | - | - | |
| Sapi PFH | Umur 1,5-2 Th | - | - | - | |
| Kerbau | Umur 1,5-2 Th | 7.000.000- | - | 7.500.000- | |
| Kambing Kacang | Umur 1-2 Th | 650.000- | - | 750.000- | |
| Kambing Randu Jawa | Umur 1-2 Th | 650.000- | - | 750.000- | |
| Kambing PE | Umur 1-2 Th | 650.000- | - | 750.000- | |
| Kambing Kecobong | - | - | - | ||
| Domba Ekoe Tipis | Umur 1-2 Th | 700.000- | - | 800.000- | |
| Domba Ekor Gemuk | Umur 1-2 Th | 750.000- | - | 850.000- | |
| Domba PEG | Umur 1-2 Th | - | - | - | |
| Domba Texel | Umur 1-2 Th | 1.800.000- | - | 2.000.000- | |
| Babi | Umur 1-2 Th | - | - | - | |
| Itik | Ekor | - | - | - | |
| Burung Puyuh | Ekor | - | - | - | |
| Entok | Ekor | - | - | - | |
| Burung Dara | Ekor | - | - | - | |
| Kalkun | Ekor | - | - | - | |
| Angsa | Ekor | - | - | - | |
| Pulet Siap Telur 5 bln | Ekor | - | - | - | |
| Ayam Hutan/Bekisar 6 bln | Ekor | - | - | - | |
| Ayam Bangkok | Ekor | - | - | - | |
| Kelinci lokal | Ekor | 35.000- | - | 40.000- | |
| II. | TERNAK | ||||
| Sapi | Kg/Berat Hidup | - | - | 27.500- | |
| Kerbau | Kg/Berat Hidup | - | - | 30.000- | |
| Kambing | Kg/Berat Hidup | - | - | 28.000- | |
| Domba | Kg/Berat Hidup | - | - | 28.000- | |
| Babi | Kg/Berat Hidup | - | - | - | |
| DOC Layer FS | Ekor | - | - | 3.500- | |
| DOC Broiler FS | Ekor | - | - | 4.000- | |
| Broiler Hidup (1,2 kg) | Ekor | - | - | 11.000- | |
| Ayam Kampung (1,5 kg) | Ekor | - | - | 75.000- | |
| III. | HASIL TERNAK | ||||
| Daging Ayam Broiler | Kg | - | - | 23.000- | |
| Daging Ayam Kampung | Kg | - | - | 43.000- | |
| Daging Sapi Has | Kg | - | - | - | |
| Daging Sapi Bistik | Kg | - | - | - | |
| Daging Sapi Murni | Kg | - | - | 65.000- | |
| Hati Sapi | Kg | - | - | 30.000- | |
| Daging Kerbau | Kg | - | - | 65.000- | |
| Daging Kambing/Domba | Kg | - | - | 55.000- | |
| Daging Babi | Kg | - | - | - | |
| Telur Ayam Ras | Kg | - | - | 12.500- | |
| Telur Ayam Kampung | Butir | - | - | 1.500- | |
| Telur Itik | Butir | - | - | 1.500- | |
| Telur Asin Brebes | Butir | - | - | 1.800- | |
| Susu Sapi Segar | Liter | - | - | 12.000- | |
| Kulit Sapi Basah | kg | - | - | 10.000- | |
| Kulit Kerbau Basah | kg | - | - | 11.000- | |
| Kulit Kambing Basah | lembar | - | - | 20.000- | |
| Kulit Domba Basah | Lembar | - | - | 20.000- | |
| IV. | PAKAN UNGGAS | ||||
| Pakan Petelur Starter | Kg | - | - | 6.000- | |
| Pakan Petelur Grower | Kg | - | - | 6.000- | |
| Pakan Petelur Layer | Kg | - | - | 6.000- | |
| Pakan Kons.Petelur/Layer | Kg | - | - | 7.500- | |
| Pakan Kons. Petelur/Grower | Kg | - | - | 7.500- | |
| Pakan Ped/Broiler Starter | Kg | - | - | 6.000- | |
| Pakan Ped/Broiler Finisher | Kg | - | - | 6.000- | |
| Pakan Kons.Ped /Finisher | Kg | - | - | 6.000- | |
| V. | BAHAN BAKU PAKAN | ||||
| Jagung Pipil | Kg | - | - | 2.500- | |
| Dedak/Bekatul | Kg | - | - | 2.000- | |


